
XENTHRA
XENTHRA XN-H81M-VH 4th Gen mATX Motherboard
1600 / 1333 / 1066 MHz · Micro-ATX (180 mm x 216 mm) · Intel B85 Express Chipset
৳4,200৳4,500Save 7%
In stock
We're finishing our supply arrangements. Prices and stock here are live — ordering reopens shortly.
Model: Asrock B450M Steel LegendItem #: asrock-b450m-steel-legend-motherboard
৳12,500
Out of stockverified
Ordering is paused
We're finishing our supply arrangements. Prices and stock here are live — ordering reopens shortly.
Delivery
Sold by Micro
Asrock B450M Steel Legend AMD AM4 Socket.Supports DDR4 3533+ (OC)1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 2.0 x16, 1 PCIe 2.0 x1. AMD Quad CrossFireX™. Graphics Output: DisplayPort, HDMI. 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC892 Audio Codec), Nichicon Fine Gold Series Audio Caps. 6 SATA3, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4), 1 M.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3).2 USB 3.1 Gen2 (Rear Type-A+C). 6 USB 3.1 Gen1 (2 Front, 4 Rear). Realtek Gigabit LAN
This itemAsrock B450M Steel Legend AMD Micro-ATX Motherboard | AsusAsus PRIME B550M-K ARGB AMD AM4 mATX Motherboard | AsusAsus TUF GAMING A520M-PLUS II AMD AM4 microATX Motherboard | AsusAsus Prime B550M-K AM4 Micro ATX AMD Motherboard | |
|---|---|---|---|---|
| Price | ৳12,500 | ৳12,200 | ৳12,500 | ৳12,500 |
| Availability | Out of stock | In stock | In stock | Out of stock |
| Brand | ASRock | Asus | Asus | Asus |
| M.2 slots | 1 | 2 | — | — |
| RAM type | AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4 3533+(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory.; AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge) support DDR4 3466+(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory.; AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4 3466+(OC) / 3200(OC) / 2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory | 5100(OC)/4866(OC)/4600(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133, Un-buffered Memory; Dual Channel Memory Architecture; ECC memory (ECC mode) support varies by CPU. | 4866(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4466(OC)/ 4400(OC)/ 4266(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3333(OC)/ 3200/ 3000/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz, Un-buffered Memory; Dual Channel Memory Architecture | AMD Ryzen 5000 Series/ 3000 Series Desktop Processors: ; 4600(O.C)/4400(O.C)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory; ; AMD Ryzen 4000 G-Series Processors:; 4800(O.C.)/4600(O.C)/4466(O.C.)/4400(O.C)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory |
| Form factor | Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 9.6-in, 24.4 cm x 24.4 cm | micro-ATX Form Factor; 9.6 inch x 8.7 inch ( 24.4 cm x 22.1 cm ) | microATX; 24.4cm x 24.4cm | mATX Form Factor; 9.6 inch x 9.6 inch ( 24.4 cm x 24.4 cm ) |
| Chipset | AMD Promontory B450 | AMD B550 Chipset | A520 | AMD B550 |
Covered by the manufacturer's official Bangladesh warranty where one applies. The warranty term for this product, when the source lists one, appears in the specifications above.
Report a dead-on-arrival unit within 3 days of delivery and we replace it.
Return an unopened, unused product in its original packaging within 3 days of delivery. Delivery charges are not refundable.